Přestavba na LPG
Verze | Motor | kW | HP | Cena přestavby |
III | 1.0 8v | 37 | 50 | od 22 990 Kč |
III | 1.0 8v | 37 | 50 | od 22 990 Kč |
III | 1.0 8v | 37 | 50 | od 22 990 Kč |
III | 1.0 8v MPI | 37 | 50 | od 22 990 Kč |
IV | 1.2 12v | 47 | 64 | od 22 990 Kč |
V | 1.2 12v BlueMotion Technology | 51 | 69 | od 22 990 Kč |
V | 1.2 8v TSI | 63 | 86 | od 35 990 Kč |
V | 1.2 8v TSI | 63 | 86 | od 35 990 Kč |
V | 1.2 8v TSI | 66 | 90 | od 35 990 Kč |
V | 1.2 8v TSI | 66 | 90 | od 35 990 Kč |
V | 1.2 8v TSI | 77 | 105 | od 35 990 Kč |
V | 1.2 8v TSI | 77 | 105 | od 35 990 Kč |
III | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
III | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
III | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 59 | 80 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
V | 1.4 16v | 63 | 86 | od 22 990 Kč |
V | 1.4 16v | 63 | 86 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v FSI | 63 | 85 | od 35 990 Kč |
V | 1.4 16v TSI | 125 | 170 | od 35 990 Kč |
V | 1.4 16v TSI GTI | 132 | 180 | od 35 990 Kč |
V | 1.4 16v TSI GTI | 132 | 180 | od 35 990 Kč |
III | 1.4 8v | 44 | 60 | od 22 990 Kč |
III | 1.4 8v | 44 | 60 | od 22 990 Kč |
III | 1.4 8v | 44 | 60 | od 22 990 Kč |
III | 1.4 8v | 44 | 60 | od 22 990 Kč |
III | 1.4 8v | 44 | 60 | od 22 990 Kč |
III | 1.4 8v | 44 | 60 | od 22 990 Kč |
IV | 1.6 16v | 77 | 105 | od 22 990 Kč |
III | 1.6 16v Turbo GTI | 92 | 125 | od 22 990 Kč |
III | 1.6 16v Turbo GTI | 92 | 125 | od 22 990 Kč |
III | 1.6 8v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
III | 1.6 8v | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
III | 1.6 8v | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
III | 1.6 8v | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
III | 1.6 8v | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
III | 1.6 8v | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
III | 1.6 8v | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
V | 1.6 8v TotalFlex | 74 | 101 | od 22 990 Kč |
IV | 1.8 20v Turbo GTI | 110 | 150 | od 22 990 Kč |
IV | 1.8 20v Turbo GTI CE | 132 | 180 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
Přestavba Volkswagen Polo na LPG