Přestavba na LPG

Verze Motor kW HP Cena přestavby
II 1.4 16v 55 75 od 22 990 Kč
II 1.4 16v 55 75 od 22 990 Kč
III 1.4 16v 63 86 od 22 990 Kč
III 1.4 16v TSI 92 125 od 35 990 Kč
II 1.6 16v 77 105 od 22 990 Kč
II 1.6 16v 77 105 od 22 990 Kč
II 1.6 16v 77 105 od 22 990 Kč
I 1.6 8v 74 100 od 22 990 Kč
II 1.6 8v 74 100 od 22 990 Kč
II 1.6 8v 74 100 od 22 990 Kč
III 1.6 8v 75 102 od 22 990 Kč
III 1.6 8v 75 102 od 22 990 Kč
III 1.6 8v 75 102 od 22 990 Kč
III 1.8 16v TSI 118 160 od 35 990 Kč
III 1.8 16v TSI 118 160 od 35 990 Kč
III 1.8 16v TSI 118 160 od 35 990 Kč
II 1.8 20v 92 125 od 22 990 Kč
II 1.8 20v 92 125 od 22 990 Kč
II 1.8 20v Turbo 132 180 od 22 990 Kč
III 2.0 16v FSI 110 150 od 35 990 Kč
III 2.0 16v FSI 110 150 od 35 990 Kč
III 2.0 16v FSI 110 150 od 35 990 Kč
III 2.0 16v FSI 110 150 od 35 990 Kč
III 2.0 16v TFSI 147 200 od 35 990 Kč
I 2.0 8v 85 115 od 22 990 Kč
II 2.3 V5 20v 125 170 od 31 990 Kč

 

Přestavba Seat Toledo na LPG