Přestavba na LPG

Verze Motor kW HP Cena přestavby
II 1.2 8v TSI 77 105 od 35 990 Kč
II 1.2 8v TSI 77 105 od 35 990 Kč
II 1.2 8v TSI 77 105 od 35 990 Kč
I 1.4 16v 55 75 od 22 990 Kč
I 1.4 16v 55 75 od 22 990 Kč
I 1.4 16v 55 75 od 22 990 Kč
I 1.4 16v 55 75 od 22 990 Kč
I 1.4 16v 55 75 od 22 990 Kč
II 1.4 16v 63 86 od 22 990 Kč
II 1.4 16v 63 86 od 22 990 Kč
II 1.4 16v TSI 92 125 od 35 990 Kč
II 1.4 16v TSI 92 125 od 35 990 Kč
I 1.6 16v 77 105 od 22 990 Kč
I 1.6 16v 77 105 od 22 990 Kč
I 1.6 16v 77 105 od 22 990 Kč
I 1.6 8v 74 100 od 22 990 Kč
I 1.6 8v 74 100 od 22 990 Kč
I 1.6 8v 75 102 od 22 990 Kč
II 1.6 8v 75 102 od 22 990 Kč
II 1.6 8v 75 102 od 22 990 Kč
II 1.6 8v LPG 75 102 od 22 990 Kč
II 1.8 16v TFSI 118 160 od 35 990 Kč
II 1.8 16v TSI 118 160 od 35 990 Kč
II 1.8 16v TSI 118 160 od 35 990 Kč
I 1.8 20v 92 125 od 22 990 Kč
I 1.8 20v 92 125 od 22 990 Kč
I 1.8 20v Turbo 132 180 od 22 990 Kč
I 1.8 20v Turbo 132 180 od 22 990 Kč
I 1.8 20v Turbo 132 180 od 22 990 Kč
I 1.8 20v Turbo 132 180 od 22 990 Kč
I 1.8 20v Turbo Cupra R 154 209 od 22 990 Kč
I 1.8 20v Turbo Cupra R 165 225 od 22 990 Kč
II 2.0 16v FSI 110 150 od 35 990 Kč
II 2.0 16v FSI 110 150 od 35 990 Kč
II 2.0 16v FSI 110 150 od 35 990 Kč
II 2.0 16v FSI 110 150 od 35 990 Kč
(II) Cupra 2.0 16v TFSI 177 241 od 35 990 Kč
II 2.0 16v TFSI 136 185 od 35 990 Kč
II 2.0 16v TFSI 147 200 od 35 990 Kč
II 2.0 16v TFSI 147 200 od 35 990 Kč
II 2.0 16v TFSI CE 210 286 od 35 990 Kč
II 2.0 16v TFSI CE 228 310 od 35 990 Kč
II 2.0 16v TFSI Cupra 177 241 od 35 990 Kč
II 2.0 16v TFSI Cupra R 195 265 od 35 990 Kč
II 2.0 16v TFSI FR 155 211 od 35 990 Kč
II 2.0 16v TFSI FR 155 211 od 35 990 Kč
I 2.8 V6 24v 150 204 od 31 990 Kč
I 2.8 V6 24v 150 204 od 31 990 Kč

 

Přestavba Seat Leon na LPG