Přestavba na LPG

Verze Motor kW HP Cena přestavby
(II) 1.2 16V 55 75 od 22 990 Kč
(III) 1.2 16V 55 75 od 22 990 Kč
(III) 1.2 16V 55 75 od 22 990 Kč
(III) 1.2 16V 57 78 od 22 990 Kč
(IV) 1.2 16V 54 73 od 22 990 Kč
(III) 1.2 16V TCE 74 101 od 22 990 Kč
(IV) 1.2 16V TCE 88 120 od 22 990 Kč
(II) 1.2 8V 43 58 od 22 990 Kč
(II) 1.4 16V 72 98 od 22 990 Kč
(III) 1.4 16V 72 98 od 22 990 Kč
(II) 1.6 16V 79 107 od 22 990 Kč
(III) 1.6 16V 65 88 od 22 990 Kč
(III) 1.6 16V 82 112 od 22 990 Kč
(IV) 1.6 16V TURBO RS 147 200 od 22 990 Kč
(II) 2.0 16V RS 126 172 od 22 990 Kč
(II) 2.0 16V RS 134 182 od 22 990 Kč
(III) 2.0 16V RS 147 200 od 22 990 Kč

 

Přestavba Renault Clio na LPG