Přestavba na LPG

Verze Motor kW HP Cena přestavby
(B) 1.6 16V 74 101 od 22 990 Kč
(B) 1.6 16V 74 101 od 22 990 Kč
(C) 1.6 16V 74 101 od 22 990 Kč
(C) 1.6 16V Twinport 77 105 od 22 990 Kč
(B) 1.8 16V 85 115 od 22 990 Kč
(B) 1.8 16V 85 115 od 22 990 Kč
(B) 1.8 16V 92 125 od 22 990 Kč
(C) 1.8 16V 92 125 od 22 990 Kč
(C) 1.8 16V 103 140 od 22 990 Kč
(C) 2.0 16V Turbo 129 175 od 22 990 Kč
(B) 2.2 16V 108 147 od 22 990 Kč
(C) 2.2 16V 108 147 od 22 990 Kč
(C) 2.2 16V 114 155 od 22 990 Kč
(C) 2.8 V6 24V Turbo 169 230 od 31 990 Kč

 

Přestavba Opel Gm Vectra na LPG