Přestavba na LPG
Verze | Motor | kW | HP | Cena přestavby |
(E36) | 316i 1.6 8v | 75 | 102 | od 22 990 Kč |
(E90) | 316i 1.6 16v | 90 | 122 | od 22 990 Kč |
(E91) | 316i 1.6 16v | 90 | 122 | od 22 990 Kč |
(E46) | 316i 1.8 16V | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
(E46) | 316i 1.8 16V | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
(E36) | 316i 1.9 8v | 77 | 105 | od 22 990 Kč |
(E46) | 316i 1.9 8v | 77 | 105 | od 22 990 Kč |
(E46) | 318ci 2.0 16v | 110 | 150 | od 22 990 Kč |
(E36) | 318i 1.8 8v | 86 | 117 | od 22 990 Kč |
(E46) | 318i 1.9 8v | 88 | 120 | od 22 990 Kč |
(E46) | 318i 2.0 16v | 105 | 143 | od 22 990 Kč |
(E46) | 318i 2.0 16v | 105 | 143 | od 22 990 Kč |
(E90) | 318i 2.0 16v | 95 | 129 | od 22 990 Kč |
(E90) | 318i 2.0 16v | 105 | 143 | od 22 990 Kč |
(E90) | 318i 2.0 16v | 105 | 143 | od 22 990 Kč |
(E91) | 318i 2.0 16v | 95 | 129 | od 22 990 Kč |
(E91) | 318i 2.0 16v | 105 | 143 | od 22 990 Kč |
(E91) | 318i 2.0 16v | 105 | 143 | od 22 990 Kč |
(E92) | 318i 2.0 16v | 105 | 143 | od 22 990 Kč |
(E93) | 318i 2.0 16v | 105 | 143 | od 22 990 Kč |
(E90) | 320i 2.0 16v | 110 | 150 | od 22 990 Kč |
(E90) | 320i 2.0 16v | 115 | 156 | od 22 990 Kč |
(E90) | 320i 2.0 16v | 125 | 170 | od 22 990 Kč |
(E90) | 320i 2.0 16v | 125 | 170 | od 22 990 Kč |
(E91) | 320i 2.0 16v | 110 | 150 | od 22 990 Kč |
(E91) | 320i 2.0 16v | 125 | 170 | od 22 990 Kč |
(E91) | 320i 2.0 16v | 125 | 170 | od 22 990 Kč |
(E92) | 320i 2.0 16v | 125 | 170 | od 22 990 Kč |
(E93) | 320i 2.0 16v | 125 | 170 | od 22 990 Kč |
(E36) | 320i 2.0 24v | 110 | 150 | od 31 990 Kč |
(E36) | 320i 2.0 24v | 110 | 150 | od 31 990 Kč |
(E46) | 320i 2.0 24v | 110 | 150 | od 31 990 Kč |
(E46) | 320i 2.2 24v | 125 | 170 | od 31 990 Kč |
(E90) | 320si 2.0 16v | 127 | 173 | od 22 990 Kč |
(E90) | 320si 2.0 16v | N/A | 173 | od 22 990 Kč |
(E91) | 320si 2.0 16v | 127 | 173 | od 22 990 Kč |
(E36) | 323i 2.5 24v | 125 | 170 | od 31 990 Kč |
(E46) | 323i 2.5 24v | 125 | 170 | od 31 990 Kč |
(E90) | 323i 2.5 24v | N/A | 203 | od 31 990 Kč |
(E90) | 323i 2.5 24v | N/A | 177 | od 31 990 Kč |
(E91) | 323i 2.5 24v | N/A | 177 | od 31 990 Kč |
(E91) | 323i 2.5 24v | N/A | 203 | od 31 990 Kč |
(E36) | 325i 2.5 24v | 141 | 192 | od 31 990 Kč |
(E46) | 325i 2.5 24v | N/A | 184 | od 31 990 Kč |
(E46) | 325i 2.5 24v | N/A | 192 | od 31 990 Kč |
(E46) | 325i 2.5 24v | N/A | 184 | od 31 990 Kč |
(E90) | 325i 2.5 24v | N/A | 218 | od 31 990 Kč |
(E91) | 325i 2.5 24v | N/A | 218 | od 31 990 Kč |
(E92) | 325i 2.5 24v | N/A | 218 | od 31 990 Kč |
(E90) | 325i 3.0 24v | N/A | 218 | od 31 990 Kč |
(E91) | 325i 3.0 24v | N/A | 218 | od 31 990 Kč |
(E92) | 325i 3.0 24v | N/A | 218 | od 31 990 Kč |
(E93) | 325i 3.0 24v | N/A | 218 | od 31 990 Kč |
(E36) | 328i 2.8 24v | 141 | 192 | od 31 990 Kč |
(E46) | 328i 2.8 24v | 142 | 193 | od 31 990 Kč |
(E90) | 328i 3.0 24v | N/A | 233 | od 31 990 Kč |
(E91) | 328i 3.0 24v | N/A | 233 | od 31 990 Kč |
(E92) | 328i 3.0 24v | N/A | 233 | od 31 990 Kč |
(E46) | 330i 3.0 24v | 173 | 235 | od 31 990 Kč |
(E46) | 330i 3.0 24v | N/A | 231 | od 31 990 Kč |
(E90) | 330i 3.0 24v | N/A | 258 | od 31 990 Kč |
(E90) | 330i 3.0 24v | N/A | 272 | od 31 990 Kč |
(E91) | 330i 3.0 24v | N/A | 272 | od 31 990 Kč |
(E91) | 330i 3.0 24v | N/A | 258 | od 31 990 Kč |
(E92) | 330i 3.0 24v | N/A | 272 | od 31 990 Kč |
(E93) | 330i 3.0 24v | N/A | 272 | od 31 990 Kč |
(E91) | 335i 3.0 Turbo | 225 | 306 | od 31 990 Kč |
(E92) | 335i 3.0 Turbo | 225 | 306 | od 31 990 Kč |
(E93) | 335i 3.0 Turbo | 225 | 306 | od 31 990 Kč |
(E90) | 335i 3.0 TwinTurbo | 225 | 306 | od 31 990 Kč |
(E91) | 335i 3.0 TwinTurbo | 225 | 306 | od 31 990 Kč |
(E92) | 335i 3.0 TwinTurbo | 225 | 306 | od 31 990 Kč |
(E93) | 335i 3.0 TwinTurbo | 225 | 306 | od 31 990 Kč |
Přestavba Bmw 3 Series na LPG