Přestavba na LPG
Verze | Motor | kW | HP | Cena přestavby |
VI | 1.2 8v TSI | 63 | 86 | od 35 990 Kč |
VI | 1.2 8v TSI | 63 | 86 | od 35 990 Kč |
VI | 1.2 8v TSI | 77 | 105 | od 35 990 Kč |
VI | 1.2 8v TSI | 77 | 105 | od 35 990 Kč |
VI | 1.2 8v TSI | 77 | 105 | od 35 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
IV | 1.4 16v | 63 | 86 | od 22 990 Kč |
V | 1.4 16v | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
V | 1.4 16v | 59 | 80 | od 22 990 Kč |
V | 1.4 16v | 59 | 80 | od 22 990 Kč |
V | 1.4 16v FSI | 66 | 90 | od 35 990 Kč |
V | 1.4 16v FSI | 66 | 90 | od 35 990 Kč |
V | 1.4 16v TSI | 90 | 122 | od 35 990 Kč |
V | 1.4 16v TSI | 103 | 140 | od 35 990 Kč |
V | 1.4 16v TSI | 125 | 170 | od 35 990 Kč |
VI | 1.4 16v TSI | 90 | 122 | od 35 990 Kč |
VI | 1.4 16v TSI | 96 | 131 | od 35 990 Kč |
VI | 1.4 16v TSI | 118 | 160 | od 35 990 Kč |
III | 1.4 8v | 44 | 60 | od 22 990 Kč |
III | 1.4 8v | 44 | 60 | od 22 990 Kč |
IV | 1.6 16v | 77 | 105 | od 22 990 Kč |
IV | 1.6 16v | 77 | 105 | od 22 990 Kč |
IV | 1.6 16v | 77 | 105 | od 22 990 Kč |
IV | 1.6 16v | 77 | 105 | od 22 990 Kč |
IV | 1.6 16v FSI | 81 | 110 | od 35 990 Kč |
IV | 1.6 16v FSI | 81 | 110 | od 35 990 Kč |
V | 1.6 16v FSI | 85 | 115 | od 35 990 Kč |
V | 1.6 16v FSI | 85 | 115 | od 35 990 Kč |
V | 1.6 16v FSI | 85 | 115 | od 35 990 Kč |
III | 1.6 8v | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
III | 1.6 8v | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
IV | 1.6 8v | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
IV | 1.6 8v | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
IV | 1.6 8v | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
IV | 1.6 8v | 75 | 102 | od 22 990 Kč |
IV | 1.6 8v | 75 | 102 | od 22 990 Kč |
V | 1.6 8v | 75 | 102 | od 22 990 Kč |
V | 1.6 8v | 75 | 102 | od 22 990 Kč |
V | 1.6 8v | 75 | 102 | od 22 990 Kč |
VI | 1.6 8v LPG | 75 | 102 | od 22 990 Kč |
V | 1.6 8v TotalFlex | 74 | 101 | od 22 990 Kč |
VI | 1.8 16v TSI | 118 | 160 | od 35 990 Kč |
IV | 1.8 20v | 92 | 125 | od 22 990 Kč |
IV | 1.8 20v Turbo | 110 | 150 | od 22 990 Kč |
IV | 1.8 20v Turbo | 110 | 150 | od 22 990 Kč |
IV | 1.8 20v Turbo | 110 | 150 | od 22 990 Kč |
IV | 1.8 20v Turbo | 110 | 150 | od 22 990 Kč |
IV | 1.8 20v Turbo | 110 | 150 | od 22 990 Kč |
IV | 1.8 20v Turbo | 132 | 180 | od 22 990 Kč |
IV | 1.8 20v Turbo | 132 | 180 | od 22 990 Kč |
IV | 1.8 20v Turbo GTI | 132 | 180 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
V | 2.0 16v FSI | 110 | 150 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v FSI | 110 | 150 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v FSI | 110 | 150 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v FSI | 110 | 150 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v FSI | 110 | 150 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v FSI | 110 | 150 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v FSI | 110 | 150 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v FSI | 110 | 150 | od 35 990 Kč |
VI | 2.0 16v GTI Edition 35 | 173 | 235 | od 22 990 Kč |
V | 2.0 16v TFSI | 147 | 200 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v TFSI | 147 | 200 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v TFSI | 147 | 200 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v TFSI | 147 | 200 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v TFSI | 147 | 200 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v TFSI GTI | 169 | 230 | od 35 990 Kč |
VI | 2.0 16v TFSI GTI | 155 | 211 | od 35 990 Kč |
VI | 2.0 16v TFSI GTI | 155 | 211 | od 35 990 Kč |
VI | 2.0 16v TFSI GTI | 173 | 235 | od 35 990 Kč |
VI | 2.0 16v TFSI R | 195 | 265 | od 35 990 Kč |
VI | 2.0 16v TFSI R | 199 | 270 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v TSI | 147 | 200 | od 35 990 Kč |
V | 2.0 16v TSI | 147 | 200 | od 35 990 Kč |
VI | 2.0 16v TSI | 147 | 200 | od 35 990 Kč |
VI | 2.0 16v TSI | 147 | 200 | od 35 990 Kč |
VI | 2.0 16v TSI | 147 | 200 | od 35 990 Kč |
VI | 2.0 16v TSI | 147 | 200 | od 35 990 Kč |
III | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
III | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 116 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
IV | 2.0 8v | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
IV | 2.3 V5 20v | 125 | 170 | od 31 990 Kč |
V | 2.5 20v S | 125 | 170 | od 31 990 Kč |
V | 2.5 20v S | 125 | 170 | od 31 990 Kč |
IV | 2.8 V6 24v | 150 | 204 | od 31 990 Kč |
IV | 2.8 V6 24v | 150 | 204 | od 31 990 Kč |
IV | 2.8 V6 24v | 150 | 204 | od 31 990 Kč |
IV | 3.2 V6 24v R32 | 177 | 241 | od 31 990 Kč |
V | 3.2 V6 24v R32 | 177 | 241 | od 31 990 Kč |
V | 3.2 V6 24v VR6 | 184 | 250 | od 31 990 Kč |
V | 3.2 V6 24v VR6 | 184 | 250 | od 31 990 Kč |
Přestavba Volkswagen Golf na LPG