Přestavba na LPG

Verze Motor kW HP Cena přestavby
II 1.8 20v 92 125 od 22 990 Kč
II 1.8 20v 92 125 od 22 990 Kč
II 1.8 20v 92 125 od 22 990 Kč
II 1.8 20v Turbo 110 150 od 22 990 Kč
II 1.8 20v Turbo 110 150 od 22 990 Kč
II 1.8 20v Turbo 110 150 od 22 990 Kč
II 1.8 20v Turbo 110 150 od 22 990 Kč
II 1.8 20v Turbo 132 180 od 22 990 Kč
III 2.0 16v TFSI 125 170 od 35 990 Kč
IV 2.0 16v TFSI 132 179 od 35 990 Kč
IV 2.0 16v TFSI 155 211 od 35 990 Kč
IV 2.0 16v TFSI 155 211 od 35 990 Kč
II 2.0 20v 96 131 od 22 990 Kč
II 2.4 V6 30v 100 136 od 31 990 Kč
II 2.4 V6 30v 100 136 od 31 990 Kč
II 2.4 V6 30v 100 136 od 31 990 Kč
II 2.4 V6 30v 120 163 od 31 990 Kč
II 2.4 V6 30v 120 163 od 31 990 Kč
II 2.7 V6 30v Biturbo 169 230 od 31 990 Kč
II 2.7 V6 30v Biturbo 169 230 od 31 990 Kč
II 2.7 V6 30v Biturbo 184 250 od 31 990 Kč
II 2.7 V6 30v Biturbo 184 250 od 31 990 Kč
I 2.8 V6 30v 142 193 od 31 990 Kč
II 2.8 V6 30v 142 193 od 31 990 Kč
II 2.8 V6 30v 142 193 od 31 990 Kč
II 2.8 V6 30v 142 193 od 31 990 Kč
II 2.8 V6 30v 142 193 od 31 990 Kč
II 2.8 V6 30v 142 193 od 31 990 Kč
III 3.2 V6 24v FSI 188 256 od 41 990 Kč
III 3.2 V6 24v FSI 195 265 od 41 990 Kč
III 4.2 V8 32v FSI 257 349 od 44 990 Kč
II 4.2 V8 40v 220 299 od 34 990 Kč
II 4.2 V8 40v 220 299 od 34 990 Kč
II 4.2 V8 40v 220 299 od 34 990 Kč

 

Přestavba Audi A6 na LPG